¿Es usted un dinero en efectivo a pesar integrado? Vea nuestra SPAL cursos
29 de febrero 2012 por el administrador
Publicado en la categoría Noticias y PrimoPiano y Proyectos
La inscripción está abierta a SPAL siguientes cursos:
- Adquisición de conocimientos técnicos en la superación de los obstáculos para trabajar en conjunto (40 horas)
- La comunicación y el trabajo en equipo (3 horas)
- La comunicación y la organización (3 horas)
- Esquema de integración cultural para uso personal o usiliario utilizados en jardín de infantes (40 horas)
- La gestión de los recursos humanos eficaz y eficiente (40 horas)
- Adquisición de habilidades relacionadas con la seguridad en el trabajo para el personal que participa en la rehabilitación ambulatoria y el hogar (12 horas)
- Camino hacia el mercado de trabajo que lo acompaña (60 horas)
Para más información:
Dra. Frances Bulla
Tel. 06.775.91.333
f.bulla @ irseuropa.it
info@irseuropa.it
ETA - Curso de capacitación
21 de marzo 2011 por el administrador
Publicado en la categoría Noticias y PrimoPiano y Proyectos

Capacitación para adquirir habilidades en la gestión de los procesos de formación
- Los beneficiarios: 15 mujeres diplomadas
- Duración del curso: 120 horas
- Frecuencia Hora: 10,00 a 13,00 durante dos días a la semana. ¿Hay un período de formación en las instituciones educativas.
- Las inscripciones cierran a las 12:00 horas 20/04/2011
Para los estudiantes que hayan asistido al menos al 70% del total de horas de estudio y no son otros ingresos percettrici se pagará una indemnización de 3,00 € por cada hora de asistencia.
Y 'posible descargar el anuncio y la solicitud de admisión al curso siguiente
Solicitud de admisión al curso
Para más información sobre el curso
Para más información e inscripciones:
De lunes a viernes 10:00-13:00
y 15:00-17:00
Teléfono: 06 77 59 13 33
Ver: www.irseuropa.it
rio selecciones
Un nuevo blog
Desde muy pequeño se cierra parte de la orientación en los medicamentos de proyectos en el aula no funcionan. Posteriormente, a partir de septiembre, los estudiantes, dos grupos de 25 niños con situaciones de desempleados en el pasado, vinculada a las adicciones - participarán en tres cursos de capacitación que fueron más interesante: Cineproiezionista, la operadora, los servicios ambientales y técnicos de las Artes Escénicas.
Mientras tanto, en estos días, los estudiantes participaron con entusiasmo en el BLOG construido específicamente para que puedan mantener un espacio de colaboración durante todo el proyecto.
el enlace de este BLOG
Las drogas no funcionan
IRS Europa participa en el proyecto actúan las drogas consta de orientación, formación y apoyo a la inclusión del trabajo social los drogadictos, los alcohólicos y los jugadores con las medidas de apoyo a los ingresos para los participantes.
Para más información tel. 06/90623977 o www.folias.it
Curso de diseño con Fondos Europeos
Curso de formación gratuito para adquirir las habilidades
en la preparación de los proyectos financiados por la Unión Europea
* Dirigido a: adultos y jóvenes que abandonan la escuela y los jóvenes recién graduados, empleados o desempleados
* Duración: 160 horas
* Hora: 15:00-18:00
* Dónde: Largo Beato Plácido Riccardi, 13 (parada de metro B St. Paul)
* Fecha límite para inscripciones: 30 de abril 2010
Los estudiantes que han asistido por lo menos 112 horas (70% del total del curso) y que han tenido en 2009 un ingreso igual o inferior a 8.000,00 € se pagará una indemnización de 3,00 € por hora, asistieron
Al final del curso recibirán un certificado de asistencia
PARA MÁS INFORMACIÓN
Via Appia Nuova, 138 - de lunes a viernes 9,30 a 18,00
Teléfono: 0677591333
Presione aquí para descargar el aviso público de la selección
Presione aquí para descargar el formulario de solicitud para ser enviados a los RI de Europa
todos los detalles sobre el día y el calendario de aplicación para las pruebas de selección para la admisión al curso se publicará en este sitio
Nuevos cursos gratuitos!
Gracias a la contribución de la Región Lazio, la gente en los despidos de excepción o de la movilidad, tienen acceso a cursos gratuitos a los que puede inscribirse en los Centros Especiales de Empleo elaboración de un Plan de Acción Individual - IAP.
Algunos de los cursos el próximo Irseuropa darse cuenta de que en el centro de entrenamiento en St. Paul, en Roma se zon:
* Las habilidades relacionales (1 de abril)
* Informática básica (15 de abril)
* Trabajo en grupos (de 3 de mayo)
Para más información: a.colasante @ irseuropa.it
Los resultados examinados PAOLA09
PAOLA09 Intervención de entrenamiento para la capacidad de adquisición / FORTALECIMIENTO DE LA 'EMPRESA NECESITA PARA INICIAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS Los resultados del examen | ||
| En ANTO ' | FEDERICA | adecuado |
| RUGGERI | CLEAR | adecuado |
| MANCINO | TIZIANA | adecuado |
| CAMPANA | DANIELA | adecuado |
| FERRARA | MONICA | adecuado |
| BARON | ALESSIA | adecuado |
| IMBROGLINI | SILVIA | adecuado |
| Rallo | MARIA LUISA | adecuado |
| TRIGNANO | CLAUDIA | adecuado |
| Deiana | SARA | adecuado |
| LOS ÁNGELES | CLAUDIA | adecuado |
| ROLA | AGATA | adecuado |
| PICADO | MARIA CECILIA | adecuado |
| Lodovisi | LAURA | adecuado |
| Riveros RAMIREZ | VICTORIA | adecuado |
| BERNASCONI | PAOLA | adecuado |
| Frempong | MISERICORDIA YAA | adecuado |
| FRANCIS | LUANA | adecuado |
| Maganza | Loredana | adecuado |
Seleccione Resultados - PAOLA09
07 de septiembre 2009 por el administrador
Publicado en la categoría de Proyectos
FORMACIÓN DE INTERVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CAPACIDAD / FORTALECIMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE NEGOCIOS "ES NECESARIO, EL DESARROLLO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA EMPRESA | |||
CLASIFICACION FINAL | |||
| APELLIDOS | NOMBRE | Total | RESULTADO FINAL |
| En ANTO ' | FEDERICA | 63 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| CARPINTEROS | ELENA | 63 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| RUGGERI | CLEAR | 62 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| MANCINO | TIZIANA | 62 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| CUSIMANO | MANUELA | 62 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| CAMPANA | DANIELA | 62 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| FERRARA | MONICA | 61 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| BARON | ALESSIA | 61 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| IMBROGLINI | SILVIA | 60 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| Rallo | MARIA LUISA | 60 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| TRIGNANO | CLAUDIA | 60 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| Deiana | SARA | 60 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| LOS ÁNGELES | CLAUDIA | 59 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| BRILLO | EMANUELA | 58 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| Llamas QUINTANA | VERONICA ESTELA | 57 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| ROLA | AGATA | 56 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| GRAIN | MARIA CECILIA | 56 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| Lodovisi | LAURA | 56 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| Riveros RAMIREZ | VICTORIA | 55 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| BERNASCONI | PAOLA | 55 | PUEDE PERMITIR EL CURSO |
| FIREFLY | MARIA SILVIA | 54 | RECONOCIDO COMO CORRESPONDA Auditor |
| Frempong | MISERICORDIA YAA | 54 | RECONOCIDO COMO CORRESPONDA Auditor |
| CALZADO | Giuseppina | 54 | RECONOCIDO COMO CORRESPONDA Auditor |
| Catenaro | ROMINA | 54 | RECONOCIDO COMO CORRESPONDA Auditor |
| MÁXIMO | MICHELA | 53 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Szymańska | Grazyna Bogumila | 53 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Pazzini | ROBERTA | 53 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| BERTOLOTTI | Giula | 52 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Dartford | NOEMI | 52 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Alimi | SAIDA PATRIZIA | 52 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| STRINGER | FABIANA | 51 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Marando | SUERTE | 51 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Maganza | Loredana | 51 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| FRANCIS | LUANA | 51 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| GARAY Zevallos | BERTHA Gissela | 50 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| RIVA | FRANCESCA | 49 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Pitotti | ANNA | 49 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| SALOMÓN | PATRIZIA | 49 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| ESCLAVO | RITA | 48 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Baffigi | MARIA | 48 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| MORI | MARINA | 47 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Gualandri | ALESSANDRA | 47 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| UNA HERMOSA | MARIA PINA | 47 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| SANTO | Doriana | 46 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| HFL | FRANCESCA | 46 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| FUERTE | EMANUELA | 46 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Riveros RAMIREZ | SALLY MARGOT | 46 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Dibitonto | Giuseppina | 46 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Filipowicz | MARTHA ANNA | 46 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Rodrigues Neto | María da Gloria | 45 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Sprega | SERENA | 44 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Faticoni | SABRINA | 43 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| FIERRO | ROSALIA | 42 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| De Lauro | CRISTINA | 42 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| IOANNA | MARA | 42 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| PÁGINAS | Maria Rita | 42 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| DOMINIZI | ROBERTA | 42 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Botis | ANNA | 41 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| SACOS | SABRINA | 41 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Guercio | Eufemia | 40 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Bartolucci | SILVIA | 39 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| CHIALASTRI | JULIAN | 39 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Ciarla | PAOLA | 39 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| BALAN | Taisia | 36 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| HUNTER | RITA | 36 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| QUERIDA | SERENA | 36 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| ONIDA | EMANUELA | 33 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| PINEDA | MARIA LUISA | 33 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| TARQUINI | ALESSANDRA | 33 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Mendiola | Ysela | 32 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| BIZZOTTO | MARZIA | 32 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| MORALES | DIANA | 29 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| GLAD | Giorgina | 28 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| POLLITOS | FRANCESCA | 26 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Freudenstein | Mary Joy | 23 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| COCULO | Domingo | 18 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| AGRESTINI | FRANCESCA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| ANTON | MARIA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Antonuccio | EMANUELA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| ATEORI | Doriana | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| CALIZZA | PATRIZIA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| CALORENNE | PAOLA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| CAPUANO | STELLA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Cariani | MARIA CLAUDIA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Casertano | ANGELA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| CABALLOS | TATIANA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| GUARDIA | Leandra | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Pírrico | MARISA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| DE RENZO | MARTINA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Ferone | CLEAR | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Frassineti | LORENA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Gozzo | BARBARA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| GRAZIOLI | AGNES | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| GRIEGO | TIZIANA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| LANG | MARIA GAIA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| MARTINEZ | MARIA ESTELA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| MENCHINELLI | CRISTINA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Nechita | Juliana | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Quagliata | MARISA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| RIZZO | SABRINA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| SANCHO Levia | MARIA Josepa | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Simonino | DAISY | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Tomaro | SIMONA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| Torresi | FRANCA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
| VIOLA | CRISTINA | 0 | PROBABLEMENTE NO SE ADMITEN |
ITP Agrosviluppo Tíber
07 de agosto 2009 por el administrador
Publicado en la categoría de Proyectos
IRS participa en la planificación territorial integrada Agrosviluppo Tíber. El objetivo es mejorar el diseño y desarrollo de las empresas de la tierra y rural, la agricultura multifuncional y micro en el valle del Tíber.
En la sección de Materiales para la descarga puede descargar el folleto sobre.
Aviso selecciones PAOLA09
05 de agosto 2009 por el administrador
Publicado en la categoría de Proyectos
Los resultados de las selecciones realizadas en el curso del proyecto PAOLA09 se pondrán a disposición de 12,00 el 6 de agosto.
Las listas se publicarán en este sitio y saber publicada en el centro de formación, ITISG Armellini, Beato Plácido Riccardi Largo, 13 (RM)








